Accueil > Visseuses Droite > Visseuse droite 4 LRT

Outils pneumatiques

< Retour liste produits Visseuses Droite

Visseuse droite 4 LRT

Types Vitesse à vide Plage de couple Sortie Masse  KG Diam.raccord dB(A) Consomation d'air
4LRT00LR8 870 6,5 à 19,5  3/8 (9.52)  1.9 10 mm  79 750 NL/mn
4LRT00LR6 650 6,5 à 24  3/8 (9.52)  1.9 10 mm  79 750 NL/mn
4LRT00LR5 490 6,5 à 32  3/8 (9.52)  1.9 10 mm  79 750 NL/mn
4LRT00LR4 380 19,5 à 38  3/8 (9.52)  1.9 10 mm  79 750 NL/mn
4LRT00LR3 320 19,5 à 45  3/8 (9.52)  1.9 10 mm  79 750 NL/mn
4LRT00LR2 230 19,5 à 58  1/2 (12.7)  1.9 10 mm  79 750 NL/mn
> Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous...
Informations non contractuelles.

Autres illustrations

Autres activités de F.F.D.M. Pneumat