Accueil > Perceuses > Perceuse 103 PPS

Outils pneumatiques

< Retour liste produits Perceuses

Perceuse 103 PPS

Option: Mandrin à clé de 0-10 / Auto serrant 0-8 / 0-10
Pour obtenir une versin avec mandrin automatique ajouté MA
Anneau de suspension 20515
Poignée auxiliaire 21162

Types Vitesse à vide A Mandrin Masse  KG Diam.raccord dB(a) Consomation d'air
103 PPS 3 350 206 Clé 0-8 1,200 7 mm   450 NL/mn
103 PPS 5 450 206 Clé 0-8 1,200 7 mm   450 NL/mn
103 PPS 8 800 206 Clé 0-8 1,200 7 mm   450 NL/mn
103 PPS 13 1250 206 Clé 0-8 1,200 7 mm   450 NL/mn
103 PPS 20 1950 188 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
103 PPS 30 2950 188 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
103 PPS 50 4900 188 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
> Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous...
Informations non contractuelles.

Autres illustrations

Autres activités de F.F.D.M. Pneumat