Accueil > Perceuses > Perceuse 103 PD L

Outils pneumatiques

< Retour liste produits Perceuses

Perceuse 103 PD L

Option: Mandrin à clé de 0-10 / Auto serrant 0-8 / 0-10
Pour obtenir une versin avec mandrin automatique ajouté MA

Types Vitesse à vide A Mandrin Masse  KG Diam.raccord dB(a) Consomation d'air
103 PD 3 L 300 223 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
103 PD 5 L 400 223 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
103 PD 8 L 750 223 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
103 PD 13 L 1200 223 Clé 0-8 1,100 7 mm   450 NL/mn
103 PD 20 L 1900 203 Clé 0-8 0,900 7 mm   450 NL/mn
103 PD 30 L 3000 203 Clé 0-8 0,900 7 mm   450 NL/mn
103 PD 50 L 4850 203 Clé 0-8 0,900 7 mm   450 NL/mn
> Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous...
Informations non contractuelles.

Autres illustrations

Autres activités de F.F.D.M. Pneumat